Usage Statistics for www.europeangolfclub.net

Summary Period: May 2026
Generated 01-Jun-2026 05:23 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2026
Total Hits 1345
Total Files 171
Total Pages 977
Total Visits 687
Total KBytes 1184
Total Unique Sites 535
Total Unique URLs 50
Total Unique Referrers 42
Total Unique User Agents 141
. Avg Max
Hits per Hour 11 191
Hits per Day 269 414
Files per Day 34 71
Pages per Day 195 228
Sites per Day 107 170
Visits per Day 137 172
KBytes per Day 237 900
Hits by Response Code
Code 200 - OK 12.71% 171
Code 206 - Partial Content 0.59% 8
Code 301 - Moved Permanently 14.35% 193
Code 302 - Found 13.83% 186
Code 403 - Forbidden 0.22% 3
Code 404 - Not Found 58.29% 784

Daily usage for May 2026

Daily Statistics for May 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
27 227 16.88% 71 41.52% 181 18.53% 119 17.32% 128 23.93% 900 76.04%
28 414 30.78% 61 35.67% 228 23.34% 172 25.04% 170 31.78% 64 5.41%
29 238 17.70% 14 8.19% 192 19.65% 158 23.00% 151 28.22% 163 13.80%
30 227 16.88% 14 8.19% 179 18.32% 123 17.90% 144 26.92% 26 2.19%
31 239 17.77% 11 6.43% 197 20.16% 115 16.74% 137 25.61% 30 2.55%

Hourly usage for May 2026

Hourly Statistics for May 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 51 256 19.03% 11 59 34.50% 21 107 10.95% 38 190 16.04%
1 7 35 2.60% 0 0 0.00% 3 19 1.94% 0 2 0.15%
2 6 34 2.53% 0 0 0.00% 6 33 3.38% 0 1 0.11%
3 7 38 2.83% 0 3 1.75% 6 32 3.28% 1 5 0.45%
4 6 33 2.45% 0 2 1.17% 4 20 2.05% 1 3 0.28%
5 9 45 3.35% 0 3 1.75% 8 40 4.09% 7 37 3.16%
6 11 58 4.31% 1 9 5.26% 9 48 4.91% 17 87 7.37%
7 11 58 4.31% 5 26 15.20% 9 48 4.91% 77 385 32.53%
8 8 41 3.05% 0 4 2.34% 5 28 2.87% 9 44 3.70%
9 15 76 5.65% 2 11 6.43% 10 53 5.42% 13 63 5.35%
10 6 32 2.38% 1 6 3.51% 5 26 2.66% 10 49 4.14%
11 9 45 3.35% 0 2 1.17% 8 42 4.30% 5 23 1.94%
12 6 32 2.38% 1 5 2.92% 4 23 2.35% 11 54 4.59%
13 6 32 2.38% 0 2 1.17% 4 20 2.05% 2 10 0.87%
14 11 55 4.09% 1 6 3.51% 9 49 5.02% 9 43 3.63%
15 6 34 2.53% 1 6 3.51% 5 28 2.87% 21 104 8.76%
16 10 53 3.94% 1 8 4.68% 7 36 3.68% 9 46 3.91%
17 5 26 1.93% 0 0 0.00% 5 25 2.56% 0 1 0.11%
18 6 33 2.45% 0 4 2.34% 5 29 2.97% 1 6 0.47%
19 7 38 2.83% 0 2 1.17% 5 26 2.66% 1 4 0.33%
20 19 95 7.06% 0 2 1.17% 15 77 7.88% 1 7 0.55%
21 11 57 4.24% 0 2 1.17% 10 52 5.32% 1 6 0.46%
22 12 61 4.54% 1 6 3.51% 10 51 5.22% 2 9 0.80%
23 15 78 5.80% 0 3 1.75% 13 65 6.65% 1 4 0.32%

Top 30 of 50 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 57 4.24% 41 3.47% /
2 11 0.82% 3 0.29% /robots.txt
3 10 0.74% 8 0.71% /root/
4 10 0.74% 9 0.72% /root/sites/
5 10 0.74% 13 1.09% /root/sites/default/
6 10 0.74% 7 0.60% /root/sites/default/files/
7 4 0.30% 0 0.00% /wp-cron.php
8 3 0.22% 11 0.95% /stats/
9 3 0.22% 3 0.25% /stats/hourly_usage_202605.png
10 3 0.22% 3 0.27% /stats/usage.png
11 2 0.15% 0 0.00% /root/sites/default/default.settings.php
12 2 0.15% 0 0.00% /root/sites/default/settings.php
13 2 0.15% 1 0.08% /stats/ctry_usage_202605.png
14 2 0.15% 1 0.08% /stats/daily_usage_202605.png
15 2 0.15% 133 11.21% /stats/usage_202605.html
16 2 0.15% 50 4.20% /water-pump-uasoy/abi-bedeutung-latein-008dfc
17 2 0.15% 27 2.26% /water-pump-uasoy/anmeldung-weiterführende-schule-bochum-2021-008dfc
18 2 0.15% 47 3.96% /water-pump-uasoy/barbarian-warrior-multibank-008dfc
19 2 0.15% 45 3.80% /water-pump-uasoy/baumaschinen-versteigerung-österreich-008dfc
20 2 0.15% 14 1.18% /water-pump-uasoy/christopeit-ergometer-test-008dfc
21 2 0.15% 32 2.68% /water-pump-uasoy/crosstrainer-crane-c14-008dfc
22 2 0.15% 30 2.52% /water-pump-uasoy/domyos-crosstrainer-essential-500-008dfc
23 2 0.15% 40 3.42% /water-pump-uasoy/fitness-first-köln-breite-straße-008dfc
24 2 0.15% 16 1.36% /water-pump-uasoy/hat-cosima-von-borsody-kinder-008dfc
25 2 0.15% 26 2.16% /water-pump-uasoy/on-stage-hamburg-winterhude-008dfc
26 2 0.15% 24 1.99% /water-pump-uasoy/sydney-may-age-008dfc
27 2 0.15% 43 3.62% /water-pump-uasoy/vermögenssteuer-wie-hoch-008dfc
28 2 0.15% 52 4.39% /water-pump-uasoy/volksdeutsche-in-polen-008dfc
29 1 0.07% 28 2.34% /hhjxt3/live-nation-headquarters.html
30 1 0.07% 27 2.27% /water-pump-uasoy/bkh-chocolate-tortie-008dfc

Top 10 of 50 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2 0.15% 133 11.21% /stats/usage_202605.html
2 2 0.15% 52 4.39% /water-pump-uasoy/volksdeutsche-in-polen-008dfc
3 2 0.15% 50 4.20% /water-pump-uasoy/abi-bedeutung-latein-008dfc
4 2 0.15% 47 3.96% /water-pump-uasoy/barbarian-warrior-multibank-008dfc
5 2 0.15% 45 3.80% /water-pump-uasoy/baumaschinen-versteigerung-österreich-008dfc
6 2 0.15% 43 3.62% /water-pump-uasoy/vermögenssteuer-wie-hoch-008dfc
7 57 4.24% 41 3.47% /
8 2 0.15% 40 3.42% /water-pump-uasoy/fitness-first-köln-breite-straße-008dfc
9 2 0.15% 32 2.68% /water-pump-uasoy/crosstrainer-crane-c14-008dfc
10 2 0.15% 30 2.52% /water-pump-uasoy/domyos-crosstrainer-essential-500-008dfc

Top 10 of 42 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 57 4.24% 180 60.20% /
2 10 0.74% 10 3.34% /root/
3 10 0.74% 10 3.34% /root/sites/default/
4 10 0.74% 9 3.01% /root/sites/
5 10 0.74% 9 3.01% /root/sites/default/files/
6 1 0.07% 7 2.34% /wp-login.php
7 1 0.07% 6 2.01% /hhjxt3/live-nation-headquarters.html
8 4 0.30% 5 1.67% /wp-cron.php
9 3 0.22% 3 1.00% /stats/
10 2 0.15% 3 1.00% /water-pump-uasoy/abi-bedeutung-latein-008dfc

Top 10 of 43 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 57 4.24% 174 60.84% /
2 10 0.74% 10 3.50% /root/sites/default/files/
3 10 0.74% 9 3.15% /root/
4 10 0.74% 9 3.15% /root/sites/
5 10 0.74% 9 3.15% /root/sites/default/
6 1 0.07% 6 2.10% /hhjxt3/live-nation-headquarters.html
7 4 0.30% 5 1.75% /wp-cron.php
8 3 0.22% 3 1.05% /stats/
9 2 0.15% 3 1.05% /water-pump-uasoy/abi-bedeutung-latein-008dfc
10 2 0.15% 2 0.70% /root/sites/default/default.settings.php

Top 30 of 42 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1004 74.65% - (Direct Request)
2 50 3.72% http://europeangolfclub.net
3 22 1.64% http://europeangolfclub.net/
4 19 1.41% https://google.com/
5 15 1.12% https://europeangolfclub.net/
6 6 0.45% https://europeangolfclub.net
7 5 0.37% http://europeangolfclub.net/backup/
8 5 0.37% http://europeangolfclub.net/blog/
9 5 0.37% http://europeangolfclub.net/new/
10 5 0.37% http://europeangolfclub.net/wp/
11 4 0.30% http://europeangolfclub.net/old/
12 4 0.30% http://europeangolfclub.net/wordpress/
13 2 0.15% europeangolfclub.net
14 2 0.15% https://europeangolfclub.net/robots.txt
15 2 0.15% https://europeangolfclub.net/sitemap.xml
16 1 0.07% http://europeangolfclub.net/favicon.ico
17 1 0.07% http://europeangolfclub.net/robots.txt
18 1 0.07% http://europeangolfclub.net/shellbypass.php
19 1 0.07% http://europeangolfclub.net/txets.php
20 1 0.07% http://www.baidu.net/
21 1 0.07% https://europeangolfclub.net/wp-content/plugins/dropbox-folder-share/HynoTech/UsosGenerales/js/editor-view.php
22 1 0.07% https://europeangolfclub.net/wp-content/plugins/fusion-builder/readme.txt
23 1 0.07% https://europeangolfclub.net/wp-content/plugins/giftware/changelog.txt
24 1 0.07% https://europeangolfclub.net/wp-content/plugins/giftware/public/js/ultimate-woocommerce-gift-card-public.js
25 1 0.07% https://europeangolfclub.net/wp-content/plugins/wp-google-map-gold/Licensing/README_License.txt
26 1 0.07% https://europeangolfclub.net/wp-content/themes/Avada/changelog.txt
27 1 0.07% https://europeangolfclub.net/wp-content/themes/bootstrap-ultimate/docs/thanks.php
28 1 0.07% https://europeangolfclub.net/wp-json/wp/v2/posts
29 1 0.07% https://europeangolfclub.net/wp-login.php
30 1 0.07% https://europeangolfclub.net/xmlrpc.php

Top 15 of 141 Total User Agents
# Hits User Agent
1 281 20.89% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
2 150 11.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
3 120 8.92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; TikTokSpider; ttspi
4 117 8.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 38 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
6 32 2.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
7 27 2.01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
8 27 2.01% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
9 19 1.41% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
10 18 1.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.10
11 16 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
12 16 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; WP-Safe-Scanner/1.0)
13 16 1.19% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
14 14 1.04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Gort)
15 14 1.04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 Version/17.0 Safari/605.1.15

Usage by Country for May 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1345 100.00% 179 104.68% 1184 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23